فولاد زاویه S355JR یک انتخاب محبوب در کاربردهای مختلف ساختمانی و صنعتی است. فولاد زاویه S355JR دارای خواص مکانیکی عالی است که استحکام بالا و چقرمگی خوبی را ارائه می دهد. این به طور گسترده برای چارچوب های ساختاری استفاده می شود که در آن ثبات و دوام بسیار مهم است. فولاد زاویه S355JR را می توان به راحتی ساخته و جوش داد و امکان طراحی و نصب انعطاف پذیر را فراهم می کند. شکل آن، زاویه مشخصه فولاد زاویه S355JR، آن را برای تکیه گاه های گوشه و سیستم های مهاربندی مناسب می کند.
فولاد زاویه S355JR یک فولاد ساختاری کربنی است که در ساخت و ساز استفاده می شود. این یک ماده فولادی با مقطع ساده است. این عمدتا برای قطعات فلزی و قاب های ساختمان کارخانه استفاده می شود. این نیاز به جوش پذیری خوب، عملکرد تغییر شکل پلاستیک و استحکام مکانیکی خاصی در حین استفاده دارد. شمش مواد اولیه برای تولید فولاد نبشی شمش فولاد مربع کم کربن است و فولاد نبشی تمام شده در حالت نورد گرم، نرمال شده یا نورد گرم تحویل داده می شود.
فولاد زاویه S355JR دارای مقاومت حرارتی عالی و استحکام بالا است و برای سازه هایی که بارهای زیاد و تنش های زیاد را تحمل می کنند مانند جرثقیل های برجی، باند فرودگاه و غیره مناسب است.
|
محصولات |
فولاد زاویه |
|
درجه |
Q235,Q355,SS400/SS540,S235JR/S235J0/S235J2, |
|
مشخصات |
20*20--200*200 میلی متر |
|
طول |
6 متر، 12 متر، مقدار زیادی را می توان سفارشی کرد |
|
تکنیک |
داغ نورد |
|
برنامه |
به طور گسترده در ساختمان های مختلف استفاده می شود
ساختار و ساختار مهندسی، مانند تیر، پل ها، انتقال
برج، بالابر |
|
شرایط پرداخت |
L/C، T/T یا Western Union |
| نوار زاویه برابر | ||
| عرض | ضخامت | نظری وزن (کیلوگرم بر متر) |
| 20 | 3 | 0.877 |
| 4 | 1.145 | |
| 25 | 3 | 1.121 |
| 4 | 1.459 | |
| 30 | 3 | 1.373 |
| 4 | 1.786 | |
| 40 | 3 | 1.852 |
| 4 | 2.422 | |
| 5 | 2.976 | |
| 50 | 3 | 2.332 |
| 4 | 3.059 | |
| 5 | 3.77 | |
| 6 | 4.465 | |
| 63 | 4 | 3.097 |
| 5 | 4.822 | |
| 6 | 5.721 | |
| 8 | 7.469 | |
| 10 | 9.151 | |
| 70 | 4 | 4.372 |
| 5 | 5.397 | |
| 6 | 6.406 | |
| 7 | 7.398 | |
| 8 | 8.373 | |
| نوار زاویه برابر | ||
| عرض | ضخامت | نظری وزن (کیلوگرم بر متر) |
| 75 | 5 | 5.818 |
| 6 | 6.905 | |
| 7 | 7.976 | |
| 8 | 9.03 | |
| 10 | 11.089 | |
| 80 | 5 | 6.221 |
| 6 | 7.376 | |
| 7 | 8.525 | |
| 8 | 9.658 | |
| 10 | 11.874 | |
| 90 | 6 | 8.35 |
| 7 | 9.656 | |
| 10 | 13.476 | |
| 12 | 15.94 | |
| 100 | 6 | 9.366 |
| 7 | 10.83 | |
| 8 | 12.276 | |
| 10 | 15.12 | |
| 12 | 17.898 | |
| 14 | 20.611 | |
| 16 | 23.257 | |
| 110 | 7 | 11.928 |
| 8 | 13.532 | |
| نوار زاویه برابر | ||
| عرض | ضخامت | نظری وزن (کیلوگرم بر متر) |
| 110 | 10 | 16.69 |
| 12 | 19.782 | |
| 14 | 22.809 | |
| 125 | 8 | 15.504 |
| 10 | 19.133 | |
| 12 | 22.696 | |
| 14 | 26.193 | |
| 140 | 10 | 21.488 |
| 12 | 25.522 | |
| 14 | 29.49 | |
| 16 | 33.393 | |
| 160 | 10 | 24.729 |
| 12 | 29.391 | |
| 14 | 33.987 | |
| 16 | 38.518 | |
| 180 | 12 | 33.159 |
| 14 | 38.383 | |
| 16 | 43.542 | |
| 18 | 48.634 | |
| 200 | 14 | 42.894 |
| 16 | 48.68 | |
| 18 | 54.401 | |
| 20 | 60.056 | |



